
L'associazione C.A.R. Genova a.s.d. organizza per la stagione 2025 un nuovo campionato per automodelli elettrici scala 1/10 dedicato a tre differenti categorie: GT3 Stock - Touring 17.5 (EFRA) - GT 21.5 (EFRA)
Le gare si terranno il 27.04.2025 - 18.05.2025 - 01.06.2025 - 13.07.2025
Regolamento
Le categorie ammesse sono:
Categoria | Descrizione |
---|---|
GT3 | Sono ammessi tutti gli automodelli elettrici a quattro ruote motrici in scala 1/10, con telaio a vaschetta e trasmissione a cardano. Carrozzerie GT3 e combo stock. |
Touring 17.5 (EFRA) | Sono ammessi tutti gli automodelli elettrici a quattro ruote motrici in scala 1/10 appartenenti alla categoria touring con trasmissione a cinghia. Motore 17.5 lista EFRA ed ESC no timing. |
GT 21.5 (EFRA) | Sono ammessi tutti gli automodelli elettrici a quattro ruote motrici in scala 1/10 appartenenti alla categoria touring con trasmissione a cinghia. Motore 21.5 lista EFRA ed ESC no timing. |
Scarica il regolamento Completo
IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE O PARTICOLARMENTE DIFFICILI LA DIREZIONE GARA SI RISERVA DI MODIFICARE LA FORMULA DI GARE O DI RINVIARLA ALLA PRIMA SUCCESSIVA DATA DISPONIBILE
Si effettueranno 4 gare, e saranno prese in considerazione per il calcolo del punteggio classifica i migliori 3 risultati
A fine campionato sarà effettuata estrazione a PREMI per chi ha almeno partecipato a tre gare.
Calendario Gare
Segui il link per il calendario gare e le iscrizioni
Punteggi
Tabella punteggi per calcolo campionato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classifica | Punteggio | Classifica | Punteggio | Classifica | Punteggio | Classifica | Punteggio |
1 Classificato | 83 | 9 Classificato | 48 | 17 Classificato | 23 | 25 Classificato | 6 |
2 Classificato | 77 | 10 Classificato | 44 | 18 Classificato | 20 | 26 Classificato | 5 |
3 Classificato | 72 | 11 Classificato | 41 | 19 Classificato | 17 | 27 Classificato | 4 |
4 Classificato | 68 | 12 Classificato | 38 | 20 Classificato | 14 | 28 Classificato | 3 |
5 Classificato | 64 | 13 Classificato | 35 | 21 Classificato | 12 | 29 Classificato | 2 |
6 Classificato | 60 | 14 Classificato | 32 | 22 Classificato | 10 | 30 Classificato | 1 |
7 Classificato | 56 | 15 Classificato | 29 | 23 Classificato | 8 | 31 Classificato | 0 |
8 Classificato | 52 | 16 Classificato | 26 | 24 Classificato | 7 | 32 Classificato | 0 |
Verrano inoltre assegnati 5 punti bonus al pilota che conquista la pole position
CLASSIFICA CAMPIONATO GT3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Totale gare | Totale valido |
Pilota 1 | - | - | - | - | - | |
Pilota 2 | - | - | - | - | - | |
Pilota 3 | - | - | - | - | - | |
Pilota 4 | - | - | - | - | - | |
Pilota 5 | - | - | - | - | - | |
Pilota 6 | - | - | - | - | - | |
Pilota 7 | - | - | - | - | - | |
Pilota 8 | - | - | - | - | - | |
Pilota 9 | - | - | - | - | - | |
Pilota 10 | - | - | - | - | - |
CLASSIFICA CAMPIONATO 17.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Totale gare | Totale valido |
Pilota 1 | - | - | - | - | - | |
Pilota 2 | - | - | - | - | - | |
Pilota 3 | - | - | - | - | - | |
Pilota 4 | - | - | - | - | - | |
Pilota 5 | - | - | - | - | - | |
Pilota 6 | - | - | - | - | - | |
Pilota 7 | - | - | - | - | - | |
Pilota 8 | - | - | - | - | - | |
Pilota 9 | - | - | - | - | - | |
Pilota 10 | - | - | - | - | - |
CLASSIFICA CAMPIONATO GT 21.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Totale gare | Totale valido |
Pilota 1 | - | - | - | - | - | |
Pilota 2 | - | - | - | - | - | |
Pilota 3 | - | - | - | - | - | |
Pilota 4 | - | - | - | - | - | |
Pilota 5 | - | - | - | - | - | |
Pilota 6 | - | - | - | - | - | |
Pilota 7 | - | - | - | - | - | |
Pilota 8 | - | - | - | - | - | |
Pilota 9 | - | - | - | - | - | |
Pilota 10 | - | - | - | - | - |
Note Generali
- Alla partenza delle manche gli automodelli dovranno essere in pista 30 secondi prima della partenza.
- A 10 secondi dalla partenza gli automodelli dovranno essere sulla linea di partenza o sulla griglia, pena l’esclusione dalla prova.
- Sia in qualifica che in finale i piloti che si ritirano, per qualunque motivo, dovranno rimanere sul palco senza disturbare gli altri piloti.
- Sul palco i piloti durante le finali dovranno piazzarsi in ordine di numero di partenza (da 1 a 10).
I recuperi
Ogni Pilota, dopo aver recuperato il suo automodello alla conclusione della sua manche di qualificazione o finale, deve prontamente tornare in pista, alla postazione assegnata, a garantire il recupero ai piloti che corrono nella manche successiva. Chi non sarà presente nella sua postazione, verrà penalizzato come da regolamento di gara ed eventualmente squalificato se recidivo. È possibile delegare questo compito ad un altra persona, ma deve essere preventivamente avvertito il Direttore di Gara. Il modello, deve essere rimesso in pista nell’esatto punto dove esso è fuoriuscito.